当前位置:首页>救助公示>公示详情
2025-01-16
| 月份 | 摘要 | 金额(元) |
| 12月 | 关心下一代基金2024年暖冬向日葵计划为杨*祈等11名困难儿童 | 8800 |
| 12月 | 重阳节慰问蔡*场等29名困难老人 | 29000 |
| 12月 | 2025年孝心基金慰问物资 | 838 |
| 12月 | 重阳节购买月饼685份慰问困难群众 | 50000 |
| 12月 | 国际志愿者日系列活动 | 82500 |
| 12月 | 年终补助苍南县爱友社工服务中心等11家社会组织 | 152000 |
| 12月 | 马站一中陈允元教育基金贫困学生补助等支出 | 26152 |
| 12月 | 组织义工队伍赴湖州德清、南浔慈善会交流学习 | 29000 |
| 12月 | 矴步头村崇德向善 依法行善主题文艺汇演 | 22500 |
| 12月 | 霞关崇德向善 依法行善主题文艺汇演 | 28000 |
| 12月 | 职工微舞台主题活动 | 26000 |
| 12月 | 星梦残疾人之家错袜子主题宣传活动 | 20000 |
| 12月 | 山区夕阳红 慈善服务驿站公益活动 | 23000 |
| 12月 | 开展老年器乐培训30场 | 15000 |
| 12月 | 资助壹加壹公益联合会壹加壹救灾身边项目 | 15000 |
| 12月 | 支付2023年善居工程第一批陈*练等30户项目款 | 482378 |
| 12月 | 太平洋公司定向云遮村露营基地建设项目 | 100000 |
| 12月 | 建峰矿山公司定向李*泼医疗救助 | 25000 |
| 12月 | 造血型基金补助款(苍南县明宝种植专业合作社、温州中米生态农业发展有限公司) | 80000 |
| 12月 | 亨利棉纺制品定向捐赠望里中学 | 30000 |
| 12月 | 鸿瑞产业运营公司定向杭州苍南商会义诊活动 | 50000 |
| 12月 | 蒲门混凝土定向苍南助医基金会 | 1000000 |
| 12月 | 刘*相黄*良医疗救助 | 5500 |
| 12月 | 北茶寮工作站开展重阳节活动为280名老人发放慰问物资 | 35280 |
| 12月 | 宜山张家埭村工作站篮球场看台粉刷 | 16950 |
| 12月 | 塘北爱心慈善驿站开展义诊、义剪等主题活动 | 25500 |
| 12月 | 十字路村长廊新建项目 | 49500 |
| 12月 | 救助李*权 | 5000 |
| 12月 | 救助周*从等6人 | 31000 |
| 12月 | 晓峰村慈善工作站慰问岳*宣等7位困难老人 | 20000 |
| 12月 | 龙渡村慈善工作站救助许*汉等6人 | 29000 |
| 12月 | 玉和社区慈善工作站慰问林*益 | 20000 |
| 12月 | 新建村慈善工作站救助李*华 | 2800 |
| 12月 | 华阳分会救助洪*泉 | 2000 |
| 12月 | 司法爱心基金救助江* | 100000 |
| 12月 | 鑫泰新材料爱心基金资助中原应急救援中心 | 10000 |
| 12月 | 关爱困境老人冬至送汤圆活动 | 16000 |
| 12月 | 资助慈航救援服务中心 | 15000 |
善行苍南小程序
苍南县慈善总会公众号
微信捐赠二维码
支付宝捐赠二维码