当前位置:首页>救助公示>公示详情
2025-02-25
| 月份 | 摘要 | 金额(元) |
| 1月 | 春晖基金救助张*玉等8人 | 24000 |
| 1月 | 2025年迎新春节慰问章*州等200人 | 200000 |
| 1月 | 慰问社会散居孤儿曾*轩等16人 | 30000 |
| 1月 | 大病救助朱*静 | 8000 |
| 1月 | 第四季度困难家庭医疗救助慈善补充保障计划救助沈*钞等8人 | 30154 |
| 1月 | 疾病应急救助基金救助叶*芳等6人 | 72510.8 |
| 1月 | 救急难基金救助潘*扬等13人 | 65000 |
| 1月 | 司法爱心基金救助谭*梅、陈*、许*瑞 | 55000 |
| 1月 | 天信仪表集团有限公司慰问肖*缎等5人 | 5000 |
| 1月 | 同人共富基金救助叶*都 | 1500 |
| 1月 | 凤阳乡慈善会救助兰*莲等11人 | 29800 |
| 1月 | 2025年孝心基金慰问雷*花等74人 | 145500 |
| 1月 | 宜山镇新洋村滨水公园环境整治及设施维修 | 28640 |
| 1月 | 2023年苍南善居工程项目第二批20户 | 304381.03 |
| 1月 | 爱心企业温暖来敲门暖冬慰问孤儿活动黄**等16人 | 30000 |
| 1月 | 藻溪助学基金藻溪小学助学慰问郭**等20名困难学生 | 20000 |
| 1月 | 藻溪助学基金藻溪中学助学慰问陈**等20名困难学生 | 20000 |
| 1月 | 姜家窑金矿定向矾山中心卫生院捐赠购买DR机一台、病房 | 1000000 |
| 1月 | 2024年苍南县善居工程30户(浙江金麟建设有限公司) | 451583 |
| 1月 | 少数名族团结促进会购买被芯慰问困难群众 | 5100 |
| 1月 | 码尚科技、爱立森教育定向扶苗公益中心捐赠2025新春慰问困境儿童 | 40000 |
| 1月 | 灵溪中学生物实验室工程设计服务费及工程款 | 99108 |
| 1月 | 灵溪中学新建办公室工程款 | 30419 |
| 1月 | 灵溪中学教学楼一楼西侧改造工程款 | 76217 |
| 1月 | 灵溪中学教师形象墙及报告厅外绿化改造工程款 | 46334 |
| 1月 | 灵溪中心厨房设备维保项目 | 21702 |
| 1月 | 灵溪中学2024年全年校园生活垃圾清运费 | 50400 |
| 1月 | 灵溪中学司令台背景铁架制作 | 17500 |
| 1月 | 灵溪中学智能门锁更换 | 37240 |
| 1月 | 灵溪中学体育馆后面车棚安装二轮电动车充电桩 | 12990 |
| 1月 | 灵溪中学办公用品打印复印扫描一体机等 | 2873 |
| 1月 | 灵溪中学河道工程断面测量测绘费 | 8000 |
| 1月 | 灵溪中学朱**同学因病去世慰问金 | 10000 |
| 1月 | 灵溪中学地理学科基地评估 | 15000 |
| 1月 | 2024年暖星行动上半年项目费用 | 829666 |
| 1月 | 宜山塘西村劳动实践基地建设 | 59980 |
| 1月 | 烟草公司定向园屿村凤湾景区基础建设 | 1000000 |
| 1月 | 温州禾脉工程项目管理有限公司、浙江亚兴建设有限公司定向捐赠西藏地震灾区 | 20000 |
| 1月 | 山区夕阳红温暖腊八粥活动 | 24200 |
| 1月 | 杭州萱萱科技有限公司定向苍南助医基金会 | 1000000 |
| 1月 | 2025年迎新慈善宴 | 31750 |
| 1月 | 张家埭村篮球场看台栏杆修补 | 6910 |
| 1月 | 流石基金定向藻溪中学校园文化改造经费 | 350000 |
| 1月 | 龟墩村慈善工作站矾藻线赤家山至龟墩段路建设 | 50000 |
| 1月 | 凤阳村慈善工作站矾赤线至凤楼段路灯建设工程款 | 50000 |
| 1月 | 孝心基金、春节慰问、暖心关爱彩虹礼包活动慰问物资 | 4856.6 |
| 1月 | 熊猫乳品公益基金年底慰问困难户吴**等21人 | 25000 |
| 1月 | 鑫泰新材料爱心基金慰问困难户林**等15人 | 43000 |
| 1月 | 妈祖慈善基金慰问林**等30户困难户 | 25650 |
| 1月 | 网联会慰问藻溪富溪村吴**等10位困难群众 | 5000 |
| 1月 | 旗袍协会慈善基金慰问中墩兰**、桥墩成长残疾人之家石**等19人 | 16080 |
| 1月 | 旗袍协会慈善基金慰问舒安托老院董**等30名老人 | 8890 |
| 1月 | 苍南仪表冠名基金年终慰问陈**等45人 | 158000 |
| 1月 | 益循宝慈善基金慰问困境儿童洪**等5人 | 5750 |
| 1月 | 烟草公司定向慰问赤溪镇大渔湾战斗民兵、退役军人、困境青少年等40人 | 20000 |
| 1月 | 苍南县硕鑫建材有限公司定向兰山村困难老人440人及殷**大病救助 | 100000 |
| 1月 | 矴步头工作站慰问谢**等21人 | 16000 |
| 1月 | 同人共富基金到莒溪学校开展送温暖活动 | 1390.5 |
| 1月 | 同人共富基金到望里走访慰问困难群众罗** | 2006 |
| 1月 | 天信基金慰问三禾村困难群众蔡**、吕**等6人 | 8427.3 |
| 1月 | 宜山慈善会慰问陈**等2人 | 6000 |
| 1月 | 凤阳现役军人家属慰问 | 4000 |
| 1月 | 岱岭李**困难救助 | 1000 |
| 1月 | 凤阳乡慈善会慰问困难家庭兰**等10户 | 13500 |
善行苍南小程序
苍南县慈善总会公众号
微信捐赠二维码
支付宝捐赠二维码