当前位置:首页>捐赠公示>公示详情
2025-07-08
| 2025年“慈善一日捐”光荣榜 | ||||
| (第一批) | ||||
| 截止2025年6月30日 | ||||
| 序号 | 捐款时间 | 单位 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2025.1.8 | 苍南县农业农村局 | 23600 | 2024年一日捐 |
| 2 | 2025.1.18 | 郑祥原 | 5000 | |
| 3 | 2025.2.11 | 苍南县金乡镇人民政府 | 26700 | 2024年一日捐 |
| 4 | 2025.2.18 | 苍南县供销合作社联合社 | 3700 | |
| 5 | 2025.2.18 | 苍南县林业事业发展中心 | 6700 | |
| 6 | 2025.2.24 | 2025年“慈善一日捐”启动仪式单位捐款 | 83000 | 现金82300,微信500,支付宝200,明细如下:县四套班子31000、县委办7600、县府办7300、县纪委17000、县政法委3500、县组织部6500、县委宣传部(县社科联)5200、县委统战部2500、县委社工部2400 |
| 7 | 2025.2.24 | 李世懂 | 300 | |
| 8 | 2025.2.25 | 温州银行股份有限公司苍南支行 | 10600 | |
| 9 | 2025.2.25 | 苍南县新居民服务中心 | 1700 | |
| 10 | 2025.2.26 | 苍南县人民代表大会常务委员会办公室 | 13200 | |
| 11 | 2025.2.26 | 苍南县岱岭畲族乡人民政府 | 9000 | |
| 12 | 2025.3.3 | 苍南县能源集团有限公司 | 5500 | |
| 13 | 2025.3.3 | 苍南县档案馆 | 1992 | |
| 14 | 2025.3.4 | 苍南县司法局 | 15200 | |
| 15 | 2025.3.5 | 苍南县第三人民医院 | 50880 | |
| 16 | 2025.3.6 | 苍南县统计局 | 5100 | |
| 17 | 2025.3.7 | 中共苍南县委党校 | 3100 | |
| 18 | 2025.3.10 | 中共苍南县委党史研究室 | 800 | |
| 19 | 2025.3.10 | 温州矾矿发展集团有限公司 | 10010 | |
| 20 | 2025.3.10 | 苍南县融媒体中心 | 26125 | |
| 21 | 2025.3.12 | 苍南县社会治理中心 | 1900 | |
| 22 | 2025.3.12 | 中国农业银行股份有限公司苍南县支行 | 10700 | |
| 23 | 2025.3.14 | 苍南县城市投资集团有限公司 | 16900 | |
| 24 | 2025.3.14 | 苍南县藻溪镇中心卫生院(苍南县藻溪镇社区卫生服务中心、苍南县藻溪镇妇幼保健计划生育服务站) | 2400 | |
| 25 | 2025.3.17 | 苍南县民政局 | 12030 | |
| 26 | 2025.3.17 | 苍南县灵溪镇中心卫生院(苍南县灵溪镇社区卫生服务中心、苍南县灵溪镇妇幼保健划生育服务站) | 8560 | |
| 27 | 2025.3.18 | 苍南县文学艺术界联合会 | 800 | |
| 28 | 2025.3.19 | 苍南县市场监督管理局 | 12655 | |
| 29 | 2025.3.24 | 苍南县马站镇人民政府(马站镇退休人员一日捐) | 5700 | |
| 30 | 2025.3.24 | 苍南县马站镇人民政府(渔寮退休干部一日捐) | 1200 | |
| 31 | 2025.3.24 | 苍南县马站镇人民政府(蒲城退休干部一日捐) | 1400 | |
| 32 | 2025.3.24 | 苍南县重大能源项目建设管理中心 | 2300 | |
| 33 | 2025.3.25 | 苍南县科学技术协会 | 1400 | |
| 34 | 2025.3.25 | 苍南县霞关镇人民政府 | 22700 | |
| 35 | 2025.3.27 | 苍南县建设发展集团有限公司 | 15000 | |
| 36 | 2025.3.28 | 苍南县精神文明建设指导中心 | 2200 | |
| 37 | 2025.3.28 | 苍南县文化和广电旅游体育局 | 13530 | |
| 38 | 2025.3.28 | 苍南县总工会 | 1700 | |
| 39 | 2025.3.28 | 苍南县马站镇中心卫生院 | 11268 | |
| 40 | 2025.3.31 | 苍南县应急管理局 | 5900 | |
| 41 | 2025.4.2 | 温州公用事业发展集团苍南水务有限公司 | 67930 | |
| 42 | 2025.4.3 | 苍南县政务服务中心 | 2300 | |
| 44 | 2025.4.10 | 苍南县邮政业发展服务中心 | 1400 | |
| 45 | 2025.4.15 | 苍南县金乡镇童心公办幼儿园全体师生捐款 | 7081 | |
| 46 | 2025.4.15 | 苍南县金乡镇苏长龙糕点坊 | 1000 | |
| 47 | 2025.4.15 | 余乃煜 | 500 | |
| 48 | 2025.4.15 | 苍南县金乡小学 | 500 | |
| 49 | 2025.4.15 | 金乡镇妇联 | 200 | |
| 50 | 2025.4.15 | 金乡镇宣传办 | 200 | |
| 51 | 2025.4.15 | 金乡镇商企协会 | 200 | |
| 52 | 2025.4.15 | 金乡镇狮山社区 | 100 | |
| 53 | 2025.4.15 | 苍南县南宋镇中心卫生院(苍南县南宋镇社区卫生服务中心、苍南县南宋镇妇幼保健计划生育服务站) | 1010 | |
| 54 | 2025.4.17 | 苍南县桥墩镇中心卫生院(苍南县桥墩镇社区卫生服务中心、苍南县桥墩镇妇幼保健计划生育服务站) | 5705 | |
| 55 | 2025.4.22 | 苍南县人民法院 | 17250 | |
| 56 | 2025.4.22 | 中国共产党苍南县纪律检查委员会(县委巡察机构一日捐) | 8400 | |
| 57 | 2025.4.28 | 黄和邦 | 300 | |
| 58 | 2025.5.9 | 国网浙江省电力有限公司苍南县供电公司(职工捐款) | 54520 | |
| 59 | 2025.5.9 | 苍南县自然资源和规划局 | 15000 | |
| 60 | 2025.5.12 | 苍南县交通发展集团有限公司 | 45560 | |
| 61 | 2025.5.13 | 苍南县卫生健康局 | 5950 | |
| 62 | 2025.5.14 | 苍南县疾病预防控制中心 | 7700 | |
| 63 | 2025.5.16 | 苍南县残疾人联合会 | 850 | |
| 64 | 2025.5.19 | 苍南县经济和信息化局 | 3500 | |
| 65 | 2025.5.27 | 苍南县气象局 | 2100 | |
| 66 | 2025.5.27 | 苍南县住房和城乡建设局 | 10080 | |
| 67 | 2025.5.30 | 苍南县发展和改革局 | 7250 | |
| 68 | 2025.6.6 | 苍南县房屋征收管理服务中心 | 2250 | |
| 69 | 2025.6.6 | 国家税务总局苍南县税务局 | 20200 | |
| 70 | 2025.6.8 | 苍南县公共事业投资集团有限公司 | 5500 | |
| 71 | 2025.6.11 | 苍南县沿浦镇中心卫生院(苍南县沿浦镇社区卫生服务中心、苍南县沿浦镇妇幼保健计划生育服务站) | 1350 | |
| 72 | 2025.6.17 | 苍南县公路与运输管理中心 | 5850 | |
| 73 | 2025.6.19 | 苍南县炎亭镇人民政府 | 7000 | |
| 74 | 2025.6.24 | 苍南县慈善总会 | 2400 | |
| 75 | 2025.6.30 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 82200 | |
| 76 | 2025.6.30 | 截止6.30教育系统慈善一日捐 | 3352361.08 | |
| 77 | 2025.6.30 | 苍南县南宋镇人民政府 | 5900 | |
| 合计 | 4204047.08 | |||
善行苍南小程序
苍南县慈善总会公众号
微信捐赠二维码
支付宝捐赠二维码