当前位置:首页>捐赠公示>公示详情
2025-01-16
| 时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 捐赠方向 |
| 20241201 | 爱心人士捐款(微信) | 1000 | |
| 20241201 | 爱心人士捐款(微信) | 261.31 | 同人共富基金 |
| 20241201 | 爱心人士捐款(微信) | 4100 | 星梦残疾人之家 |
| 20241201 | 爱心人士捐款(微信) | 9500 | 赤溪一日捐 |
| 20241201 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 游木锬 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241201 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241202 | 温州建峰矿山工程集团有限公司 | 25000 | 南宋镇溪光村上墩李求泼定向 |
| 20241202 | 叶强 | 110000 | 定向捐赠苍南县灵秀教育慈善基金 |
| 20241202 | 王仁君 | 90000 | 定向捐赠苍南县灵秀教育慈善基金 |
| 20241202 | 曾伟伟 | 2000 | 浦南村丽湾曾云乐慈善捐款 |
| 20241203 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241203 | 温州华大塑料包装厂 | 5000 | 灵溪镇宫后陈社区 |
| 20241204 | 爱心人士捐款(支付宝) | 2309.55 | 支付宝大学新生助学捐款 |
| 20241204 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241204 | 温州市哈啰纸业有限公司 | 20000 | 沿浦村慈善工作站 |
| 20241204 | 廖传欢 | 1000 | 浦南村下岙张书阔慈善捐款 |
| 20241204 | 苍南县钱库镇慈善会 | 50000 | 李家堡村慈善帮扶基金建站资金 |
| 20241205 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241205 | 吴君威 | 10000 | 钱库镇东括底村慈善帮扶基金 |
| 20241206 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | |
| 20241206 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241206 | 殷兴群 | 1000 | 雾城村慈善工作站 |
| 20241207 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241207 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241208 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241209 | 苍南县亿元实业有限公司 | 10000 | 浦南村 |
| 20241209 | 林英媚 | 10800 | 金龙社区 |
| 20241209 | 项方贵 | 15000 | |
| 20241210 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241210 | 万松寺 | 10000 | 定向捐款马站慈善会 |
| 20241210 | 中新社区春晖幼儿园 | 5558 | 助残共富基金 |
| 20241210 | 温州鸿瑞产业运营有限公司 | 50000 | 定向杭州商会义诊活动 |
| 20241211 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241211 | 叶小龙 | 100000 | 苍南县灵禾教育慈善基金 |
| 20241211 | 郑加松 | 50000 | 望里镇六板桥村郑加松 |
| 20241212 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241212 | 温州建设集团有限公司 | 100000 | 大渔镇大岙心村 |
| 20241213 | 财付通支付科技有限公司 | 0.02 | |
| 20241213 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241213 | 黄小燕 | 149.2 | |
| 20241213 | 周文原 | 1000 | 渡龙村 |
| 20241213 | 曾利 | 2000 | 灵堡社区 |
| 20241213 | 祥灵寺 | 3000 | 上林社区 |
| 20241213 | 陈燕燕 | 10000 | 岭北村 |
| 20241213 | 温州晨曦瓦业有限公司 | 30000 | 燕头村 |
| 20241213 | 苍南县玉苍山东隐寺文化中心 | 5000 | 苍溪村 |
| 20241213 | 陈洋 | 2000 | 燕头村 |
| 20241213 | 吴昌省 | 2000 | 大亭村 |
| 20241213 | 郑小波 | 5000 | 燕头村 |
| 20241213 | 黄宗跑 | 5000 | 燕头村 |
| 20241213 | 沈文滔 | 2000 | 燕头村 |
| 20241213 | 苍南县灵溪镇祥云寺 | 50000 | 双灵社区 |
| 20241213 | 曾文斌 | 1000 | 大亭村 |
| 20241213 | 庄传燎 | 10000 | 台新村 |
| 20241213 | 温州中兴塑料厂 | 5000 | 宫后陈社区 |
| 20241213 | 温州隆庆塑业有限公司 | 5000 | 宫后陈社区 |
| 20241213 | 苍南县灵溪镇祥云寺 | 50000 | 双灵社区 |
| 20241213 | 黄丽丽 | 5000 | 塘河社区 |
| 20241213 | 曾文斌 | 10000 | 大亭村 |
| 20241213 | 苍南县荣华水产品有限公司 | 2000 | 燕头村 |
| 20241213 | 黄哲泉 | 4000 | 燕头村 |
| 20241214 | 财付通支付科技有限公司 | 0.08 | |
| 20241214 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241214 | 陈苗苗 | 5000 | 马站镇蒲峰村慈善工作站 |
| 20241215 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 王金柱 | 100 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 温晶晶 | 30 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241215 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241216 | 招远市姜家窑金矿矿山工程有限责任公司 | 1000000 | 定向矾山中心卫生院购买器材等 |
| 20241217 | 财付通支付科技有限公司 | 0.03 | |
| 20241217 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241217 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241218 | 苏小蓉 | 1 | |
| 20241218 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 600000 | 苍南仪表冠名基金 |
| 20241219 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241219 | 戴永必 | 30000 | 东胜村捐资款 |
| 20241219 | 浙江省烟草公司温州市公司 | 110000 | |
| 20241220 | 财付通支付科技有限公司 | 0.14 | |
| 20241220 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241220 | 陈隆沈 | 30000 | 苍南县金乡镇洪岭下村 |
| 20241220 | 新华人寿保险股份有限公司浙江分公司 | 100000 | 农银壹私行.浙壹慈善信托 |
| 20241221 | 爱心人士捐款(微信) | 11666 | 赤溪一日捐 |
| 20241221 | 爱心人士捐款(微信) | 2556 | 赤溪一日捐 |
| 20241221 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | |
| 20241221 | 董学远 | 1 | |
| 20241221 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241221 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241222 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241223 | 林兴军 | 30000 | 金乡镇半浃连村 |
| 20241223 | 夏冰 | 10000 | 定向湖里村慈善宴(金乡) |
| 20241223 | 温州市申士文具用品有限公司 | 60000 | 慈善捐款(金乡) |
| 20241223 | 苍南县永益新材料有限公司 | 200000 | 冠名基金(金乡) |
| 20241224 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241224 | 杨培景 | 30000 | |
| 20241224 | 温州建峰矿山工程集团有限公司 | 20000 | 新时代文明实践基金 |
| 20241224 | 温州市浙发铝业有限公司 | 3000 | |
| 20241224 | 浙江善建智能网络工程有限公司 | 5000 | 网联分会捐赠 |
| 20241225 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241225 | 浙江岚洋渔业科技有限公司 | 15000 | 柳庄村 |
| 20241226 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241226 | 中国烟草总公司浙江省公司 | 700000 | 2024年苍南县赤溪镇园屿村结对帮扶捐赠 |
| 20241226 | 苍南永思陵园开发有限公司 | 20000 | 柳庄村 |
| 20241227 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241227 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 财付通支付科技有限公司 | 0.24 | |
| 20241228 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241228 | 厦门乐时及物智能科技有限公司 | 200000 | 沿浦镇慈善会 |
| 20241228 | 浙江圣吗哪乳业有限公司 | 50000 | 公益事业(狮山文创冰淇淋) |
| 20241229 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241229 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 100000 | 农行捐赠苍南县马站镇桥头村 |
| 20241230 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20241230 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
