当前位置:首页>捐赠公示>公示详情
2025-02-25
| 日期 | 对方户名 | 汇入金额(元) | 用途 |
| 20250101 | 爱心人士 | 16948 | |
| 20250101 | 爱心人士 | 245.98 | |
| 20250101 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250101 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250102 | 朱思介 | 3000 | 助残共富基金 |
| 20250102 | 天信仪表集团有限公司 | 50000 | 天信仪表冠名基金 |
| 20250103 | 财付通支付科技有限公司 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250103 | 金帝集团股份有限公司 | 100000 | 定向捐款赤溪五洞桥村 |
| 20250103 | 温州鑫禧机械有限公司 | 5000 | 捐款受捐站前社区 |
| 20250104 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250104 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250105 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250106 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250107 | 浙江皓悦慈善基金会 | 50000 | 未你同行关爱儿童基金 |
| 20250107 | 浙江皓悦慈善基金会 | 50000 | 未你同行关爱儿童基金 |
| 20250107 | 浙江皓悦慈善基金会 | 50000 | 未你同行关爱儿童基金 |
| 20250107 | 浙江皓悦慈善基金会 | 50000 | 未你同行关爱儿童基金 |
| 20250107 | 温州亿能绿循科技有限公司 | 20000 | 定向捐给苍南县益循宝慈善基金 |
| 20250108 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250108 | 吕冬密 | 200000 | 狮山水上驿站 |
| 20250108 | 吕冬密 | 100000 | 狮山水上驿站 |
| 20250108 | 苍南县农业农村局 | 23600 | 2024年慈善一日捐 |
| 20250108 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | 120000 | 鑫泰新材爱心基金 |
| 20250108 | 浙江敦豪斯五金工业有限公司 | 8000 | 定向捐给苍南县益循宝慈善基金 |
| 20250109 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250109 | 杭州萱萱科技有限公司 | 1000000 | 用于苍南县基层全科医生培养 |
| 20250110 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250110 | 浙江爱立森教育信息咨询有限公司 | 5000 | 定向扶苗公益 |
| 20250110 | 苍南县益丰纺织有限公司 | 10000 | 捐款 |
| 20250110 | 苍南县锦城农贸市场有限公司 | 10000 | 慈善款 |
| 20250111 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250111 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250112 | 温州禾脉工程项目管理有限公司 | 10000 | 定向西藏灾区 |
| 20250113 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250113 | 苍南县少数民族招待所 | 20000 | 慈善民族分会春节慰问少数民族困难群众 |
| 20250113 | 浙江码尚科技股份有限公司 | 35000 | 捐赠费 |
| 20250113 | 黄瑞 | 3000 | 城南慈善捐款 |
| 20250113 | 浙江南源矿建有限公司 | 200000 | 定向藻溪消防公益事业 |
| 20250113 | 浙江晨旺包装有限公司 | 10000 | 用于县妇联困难儿童慰问 |
| 20250114 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250114 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 温晶晶 | 30 | 苍南县幸福基金 |
| 20250115 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250116 | 缪克数 | 2000 | 钱库李家车村慈善帮扶基金 |
| 20250116 | 浙江亚兴建设有限公司 | 10000 | 定向西藏灾区 |
| 20250117 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250117 | 浙江苍正建设有限公司 | 20000 | 神宫桥村慈善专用 |
| 20250118 | 郑祥原 | 10000 | |
| 20250118 | 苍南县文辉包装厂 | 10000 | 金乡 |
| 20250118 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250118 | 徐新进 | 1 | 苍南县灵禾教育慈善基金 |
| 20250118 | 徐新进 | 60000 | 苍南县灵禾教育慈善基金 |
| 20250119 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250119 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250120 | 吴招抱 | 19200 | 2024年宜山镇慈善一日捐 |
| 20250120 | 章丽华 | 5000 | 苍南县旗袍协会慈善基金 |
| 20250120 | 李细微 | 2000 | 苍南县旗袍协会慈善基金 |
| 20250120 | 温州康泽无纺布科技有限公司 | 10000 | 定向捐赠 |
| 20250121 | 董学远 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250121 | 苍南县硕鑫建材有限公司 | 100000 | 定向马站兰山村困难户慰问 |
| 20250121 | 均瑶集团上海食品有限公司 | 50000 | 渔岙村 |
| 20250121 | 黄有钦 | 50000 | 江苏村 |
| 20250121 | 新龙建设工程集团有限公司 | 20000 | 上林社区捐赠 |
| 20250122 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250122 | 温州市泰昌胶粘制品有限公司 | 100000 | 慈善款 |
| 20250123 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250123 | 温州和欣置地有限公司 | 50000 | 城南片区 |
| 20250123 | 36400 | 棋盘村基金集资款 | |
| 20250124 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250124 | 日照阳光广告彩印包装有限公司 | 200000 | |
| 20250124 | 黄瑞 | 10000 | 城南集会点慈善捐款 |
| 20250125 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250125 | 郑元城 | 5000 | |
| 20250125 | 季美延 | 100 | |
| 20250126 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250126 | 黄瑞 | 10000 | 城南妈姐庙慈善捐款 |
| 20250126 | 温州建峰矿山工程集团有限公司 | 300000 | 南宋镇定向捐赠南宋镇溪光村人行桥项目 |
| 20250127 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250127 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250128 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250129 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250130 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250131 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
善行苍南小程序
苍南县慈善总会公众号
微信捐赠二维码
支付宝捐赠二维码