当前位置:首页>捐赠公示>公示详情
2025-03-21
| 日期 | 对方户名 | 汇入金额(元) | 用途 |
| 20250201 | 爱心人士 | 422.15 | 同人共富基金 |
| 20250201 | 爱心人士 | 2000 | 望里乌石岭村 |
| 20250201 | 爱心人士 | 8474 | 东山村帮扶基金 |
| 20250201 | 爱心人士 | 19512 | 旗袍协会基金 |
| 20250201 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250201 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250202 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250203 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250204 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250205 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250206 | 殷兴群 | 500 | 雾城村慈善工作站 |
| 20250207 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250207 | 苍南县金乡高级中学 | 2118102.78 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250208 | 黄小霞 | 60000 | 灵禾教育慈善基金 |
| 20250209 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250209 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250210 | 温州市新丰复合材料有限公司 | 200000 | |
| 20250211 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250211 | 金乡镇机关干部 | 26700 | 一日捐 |
| 20250212 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250212 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250213 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250214 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250215 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 林宏凯 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250216 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250217 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 411527.5 | 定向2025年春节困难户慰问 |
| 20250217 | 吴正耿 | 30000 | 灵禾教育慈善基金 |
| 20250218 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250218 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250219 | 黄宝燕 | 1 | |
| 20250220 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250220 | 夏桃红 | 60000 | 灵秀教育慈善基金 |
| 20250221 | 爱心人士 | 620.88 | |
| 20250221 | 爱心人士 | 620.88 | |
| 20250221 | 董学远 | 1 | |
| 20250221 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250221 | 黄宝燕 | 1 | |
| 20250221 | 上海华莱士管理咨询有限公司 | 72550 | 2025华莱士孤困助学苍南助学款(春季) |
| 20250222 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250222 |
善行苍南小程序
苍南县慈善总会公众号
微信捐赠二维码
支付宝捐赠二维码