当前位置:首页>捐赠公示>公示详情
2025-04-14
| 20250301 | 岱岭一日捐 | 9000 | 一日捐 |
|---|---|---|---|
| 20250301 | 苍南县人民代表大会常务委员会办公室 | 13200 | 一日捐 |
| 20250301 | 苍南县府办 | 200 | 一日捐 |
| 20250301 | 苍南县慈善总会 | 300 | 一日捐 |
| 20250301 | 苍南县新居民服务中心 | 1700 | 一日捐 |
| 20250301 | 苍南县林业事业发展中心 | 6700 | 一日捐 |
| 20250301 | 苍南县供销社 | 3700 | 一日捐 |
| 20250301 | 住房公积金 | 2050 | 一日捐 |
| 20250301 | 县纪委 | 300 | 一日捐 |
| 20250301 | 爱心人士 | 1005 | |
| 20250301 | 爱心人士 | 455.22 | 同人共富基金 |
| 20250301 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 游木锬 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250301 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250302 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250303 | 苍南县莒溪镇第一幼儿园 | 1994 | 教育系统一日捐 |
| 20250304 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250304 | 苍南县灵溪镇金蓓蕾公办幼儿园 | 3905.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250304 | 马站镇第一幼儿园 | 15648 | 教育系统一日捐 |
| 20250304 | 王慧 | 5000 | |
| 20250204 | 未知 | 4449 | 教育系统一日捐 |
| 20250304 | 苍南县桥墩镇腾垟幼儿园 | 420 | 教育系统一日捐 |
| 20250304 | 苍南县桥墩镇第一幼儿园 | 4527 | 教育系统一日捐 |
| 20250304 | 苍南农商银行马站支行 | 2500 | 农商行一日捐 |
| 20250304 | 苍南县灵溪镇第三幼儿园 | 9554 | 教育系统一日捐 |
| 20250305 | 爱心人士 | 879.12 | |
| 20250305 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250305 | 苍南农商银行一日捐 | 2100 | 农商行一日捐 |
| 20250305 | 苍南县矾山镇埔坪学校附属幼儿园 | 615 | 教育系统一日捐 |
| 20250305 | 金乡一幼教 | 20657.7 | 教育系统一日捐 |
| 20250305 | 苍南县桥墩镇第二公办幼儿园 | 7139.6 | 教育系统一日捐 |
| 20250305 | 苍南县第三人民医院 | 50880 | 一日捐 |
| 20250305 | 苍南农商银行审计部 | 1100 | 农商行一日捐 |
| 20250305 | 南县岱岭畲族乡卫生院 | 900 | 一日捐 |
| 20250305 | 望里镇第二公办幼儿园 | 5778 | 教育系统一日捐 |
| 20250305 | 钱库镇育苗公办幼儿园 | 16152 | 教育系统一日捐 |
| 20250305 | 苍南县钱库镇幸福树幼儿园 | 5942 | 教育系统一日捐 |
| 20250306 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 金蓓蕾江湾幼儿园 | 4506.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250306 | 苍南农商银行桥墩支行 | 3000 | 苍南县幸福基金 |
| 20250306 | 霞关一幼 | 3282 | 教育系统一日捐 |
| 20250306 | 苍南县南宋镇小学 | 8534 | 教育系统一日捐 |
| 20250306 | 苍南县炎亭镇第一幼儿园 | 1875 | 教育系统一日捐 |
| 20250306 | 宜山镇第一幼儿园 | 8637.1 | 教育系统一日捐 |
| 20250306 | 未知 | 12347.8 | 教育系统一日捐 |
| 20250306 | 苍南农商银行零售金融部 | 1400 | 农商行一日捐 |
| 20250307 | 统计局 | 5100 | 一日捐 |
| 20250307 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250307 | 洪永想 | 100000 | 灵江学校教育发展基金 |
| 20250307 | 刘涛 | 3000 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 刘涛 | 1557.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 望里镇百合花公办幼儿园 | 1583 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 苍南县第一实验小学 | 69811.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 县委党校 | 3100 | 一日捐 |
| 20250307 | 藻溪一幼 | 4120 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 刘艳 | 100000 | 灵江学校教育发展基金 |
| 20250307 | 赤溪一幼 | 3122 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 教育局机关职工 | 18360 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 苍南县机关事务管理中心 | 6100 | 一日捐 |
| 20250307 | 未知 | 4016.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250307 | 苍南县钱库镇第一幼儿园 | 11345.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250308 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250308 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250309 | 金乡四小 | 21701.1 | 教育系统一日捐 |
| 20250309 | 城东幼儿园 | 6926.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 启明星幼儿园 | 5726.8 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 未知 | 5730 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 苍南县赤溪镇小学 | 8540 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 金乡镇第二中学 | 34742 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 苍南县少年艺术学校(灵溪镇第六小学) | 66888.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 苍南县灵溪镇七色花公办幼儿园 | 9315.6 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 苍南县灵溪镇渡龙公办幼儿园 | 1936 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 苍南县钱库镇第四中学 | 7539.6 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 金乡二中 | 1800 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 未知 | 5027 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 灵溪镇风车王公办幼儿园 | 21064 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 林贤安 | 8454.3 | 苍南县幸福基金 |
| 20250310 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 200000 | 向温州市瓯越卫生健康发展基金会捐赠 |
| 20250310 | 国家金融监督管理总局苍南监管支局 | 2050 | 一日捐 |
| 20250310 | 苍南县融媒体中心 | 26125 | 一日捐 |
| 20250310 | 苍南县灵溪镇第四幼儿园 | 7270 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 灵溪镇小曙光公办幼儿园 | 7376 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 灵溪镇小玲珑幼儿园 | 1211 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 灵溪镇大观新明幼儿园 | 2425 | 教育系统一日捐 |
| 20250310 | 苍南县大渔镇第一幼儿园公务卡专户 | 1261 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250311 | 苍南县灵溪镇绿都花城公办幼儿园 | 10055.7 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 张华 | 1202 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 桥墩一中 | 13104.2 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 7775 | 教育系统一日捐 | |
| 20250311 | 沿浦一幼 | 5339.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 新安二小 | 6160 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 望里一幼 | 4788.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 灵溪五小 | 47151.2 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 灵溪镇第二小学 | 50067.39 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 矾山学区矾山一中 | 10228.4 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 苍南县赤溪镇龙沙学校 | 2070 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 灵溪镇对务蓝天幼儿园 | 3585 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 苍南县灵溪镇春晖幼儿园 | 6038 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 灵溪镇观美公办幼儿园 | 3516 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 苍南农商银行钱库支行 | 5800 | 农商行一日捐 |
| 20250311 | 县机关幼儿园 | 22307.9 | 教育系统一日捐 |
| 20250311 | 爱心人士 | 18.27 | 苍南县灵禾教育慈善基金 |
| 20250311 | 望里三小 | 4190.5 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 党史研究室 | 800 | 定向2025年春节困难户慰问 |
| 20250312 | 湖里公益事业联合会 | 20000 | 一日捐 |
| 20250312 | 温州矾矿发展集团有限公司 | 10010 | 一日捐 |
| 20250312 | 司法局 | 15200 | 一日捐 |
| 20250312 | 苍南县能源集团有限公司 | 5500 | 一日捐 |
| 20250312 | 苍南县档案馆 | 1920 | 一日捐 |
| 20250312 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250312 | 苍南县灵溪镇第三小学 | 61848.09 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 苍南县望里镇望洲公办幼儿园 | 5563 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 桥墩镇玲玲公办幼儿园 | 1587 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 沿浦中学 | 4125.7 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 藻溪中学 | 9929.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 桥墩小学教育集团 | 30325.2 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 苍南县矾山镇第一幼儿园 | 4577 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 宜山镇百灵公办幼儿园 | 2749 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 苍南县洛基山公办幼儿园 | 8615 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 苍南农商银行新区支行 | 4600 | 农商行一日捐 |
| 20250312 | 苍南县县城新区第一幼儿园 | 19603.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 未知 | 20183 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 灵溪镇绘童幼儿园 | 4955.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250312 | 苍南农商银行 | 1900 | 农商行一日捐 |
| 20250312 | 苍南县书香童话国际幼儿园 | 17764.7 | 教育系统一日捐 |
| 20250313 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250313 | 苍南县飞林职校灵溪分校 | 6751 | 教育系统一日捐 |
| 20250313 | 蓝精灵幼儿园 | 7385 | 教育系统一日捐 |
| 20250313 | 澄海幼儿园 | 1867.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250313 | 灵溪小博士幼儿. |
善行苍南小程序
苍南县慈善总会公众号
微信捐赠二维码
支付宝捐赠二维码