当前位置:首页>捐赠公示>公示详情
2025-05-21
| 日期 | 捐赠人 | 汇入金额(元) | 用途 |
| 20250401 | 29870.91 | ||
| 20250401 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 游木锬 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250401 | 苍南县宜山镇第一中学 | 19770 | 教育系统一日捐 |
| 20250401 | 苍南县(海西)太阳人国际幼儿园 | 7695 | 教育系统一日捐 |
| 20250401 | 童心公办幼儿园 | 495 | |
| 20250402 | 0.02 | ||
| 20250402 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 苍南水务系统 | 67930 | 一日捐 |
| 20250402 | 张欢乐 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250402 | 农商行望里支行 | 2700 | 农商行一日捐 |
| 20250403 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250403 | 农商行总行营业部 | 5100 | 农商行一日捐 |
| 20250403 | 苍南县马站小学教育集团霞峰校区 | 29000 | 教育系统一日捐 |
| 20250403 | 苍南中学 | 37607.6 | 教育系统一日捐 |
| 20250403 | 苍南县钱库镇第二小学 | 42353.8 | |
| 20250403 | 灵溪镇对务童秋幼儿园 | 3889 | |
| 20250403 | 金乡三中 | 20346 | |
| 20250404 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 温旭映 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250404 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250406 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250407 | 未知 | 13701.1 | 教育系统一日捐 |
| 20250407 | 赤溪中学 | 5666.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250407 | 苍南县第二实验小学 | 43210.98 | 教育系统一日捐 |
| 20250407 | 苍南县灵溪镇哈哈托儿所 | 1047.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250408 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250408 | 农商行赤溪支行 | 1700 | 农商行一日捐 |
| 20250408 | 苍南县灵溪镇第一中学 | 78663.6 | 教育系统一日捐 |
| 20250408 | 钱库镇未来之星托儿所 | 1253 | 教育系统一日捐 |
| 20250408 | 未知 | 13359.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250408 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 175000 | 马站镇蒲峰村菜市场等提升改造项目 |
| 20250408 | 飞林职校勤奋校区 | 15211 | 教育系统一日捐 |
| 20250409 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 金凌毅 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250409 | 浙江双厚建设有限公司 | 2000 | |
| 20250409 | 苍南县公立寄宿初中 | 5637 | 教育系统一日捐 |
| 20250409 | 苍南县江南实验中学 | 11298.9 | 教育系统一日捐 |
| 20250409 | 苍中教职工 | 24400 | 教育系统一日捐 |
| 20250409 | 苍南县灵溪镇童歆幼儿园 | 1045 | 教育系统一日捐 |
| 20250409 | 均瑶集团上海食品有限公司 | 305800 | 渔岙村龟峰堡东城墙墙垛修缮工程和村庄环境卫生整治 |
| 20250409 | 星海学校学生 | 24597.58 | 教育系统一日捐 |
| 20250410 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250410 | 金凌毅 | 1 | |
| 20250410 | 星海学校教职工 | 71665 | 教育系统一日捐 |
| 20250410 | 浙江开放大学苍南学院全体教职员工 | 2300 | 教育系统一日捐 |
| 20250410 | 未知 | 3258 | 教育系统一日捐 |
| 20250410 | 苍南县邮政业发展服务中心 | 1400 | 一日捐 |
| 20250410 | 苍南县矾山镇小学教育集团 | 16245.8 | 教育系统一日捐 |
| 20250410 | 钱库镇小精灵托儿所 | 1280 | 教育系统一日捐 |
| 20250411 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250411 | 渡龙学校 | 21852.1 | 教育系统一日捐 |
| 20250412 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250412 | 温州新星学校 | 37339.8 | 教育系统一日捐 |
| 20250413 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250413 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250414 | 矾山学区 | 2200 | 教育系统一日捐 |
| 20250414 | 苍南外国语学校 | 123922 | 教育系统一日捐 |
| 20250414 | 朱如财 | 0.01 | |
| 20250414 | 苍南县飞林职业学校 | 5600 | 天爱慈善基金 |
| 20250415 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250415 | 童心幼儿园 | 9781 | 教育系统一日捐 |
| 20250415 | 苍南县第三实验小学 | 85893.9 | 教育系统一日捐 |
| 20250415 | 农商行金乡支行 | 6500 | 农商行一日捐 |
| 20250415 | 南宋镇中心卫生院 | 1010 | 一日捐 |
| 20250415 | 黄祖冬 | 1 | |
| 20250416 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 颜萍萍 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 林瑞望 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 云南宗传控股有限公司 | 2000000 | 定向捐赠苍南县助医基金会 |
| 20250416 | 黄祖冬 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250416 | 蒋旭平 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 黄祖冬 | 1 | |
| 20250417 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 桥墩镇中心卫生院 | 5705 | |
| 20250417 | 蒋旭平 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250417 | 爱心人士 | 20.01 | |
| 20250418 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250418 | 蒋旭平 | 1 | |
| 20250418 | 温州东泰建设工程有限公司 | 5000 | 定向欧阳*大病救助 |
| 20250418 | 均瑶集团上海食品有限公司 | 80000 | 金乡五星社区 |
| 20250419 | 爱心人士 | 1000 | |
| 20250419 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250419 | 黄祖冬 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250420 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 董学远 | 1 | |
| 20250421 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250421 | 温州建峰矿山工程集团有限公司 | 10000 | 定向捐赠大埔山村陈** |
| 20250421 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 886300 | 向苍南县“幸福颐养基金” |
| 20250421 | 爱心人士 | 500 | |
| 20250422 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 苍南县星汇高级中学 | 26129.1 | 教育系统一日捐 |
| 20250422 | 钱玉霜 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 蒋旭平 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 张欢乐 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250422 | 李上桥 | 4367 | 教育系统一日捐 |
| 20250422 | 苍南县瓯南外国语学校 | 14632.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250422 | 苍南县星汇高级中学 | 10850 | 教育系统一日捐 |
| 20250423 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 钱玉霜 | 1 | |
| 20250423 | 蒋旭平 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250423 | 钱库高中 | 30000 | 教育系统一日捐 |
| 20250424 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 蒋旭平 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250424 | 钱玉霜 | 1 | |
| 20250425 | 爱心人士 | 500 | |
| 20250425 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250425 | 方书英 | 1001 | |
| 20250426 | 爱心人士 | 500 | |
| 20250426 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250426 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250427 | 苍南县宜山镇中心卫生 | 3540 | 教育系统一日捐 |
| 20250427 | 宜山三小师生 | 16223.5 | 教育系统一日捐 |
| 20250427 | 朱如财 | 0.1 | |
| 20250428 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250428 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 洪侠 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 夏礼强 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 林贤安 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 孙作中 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 章成孟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 余怀东 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 黄品健 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 林显做 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 刘艳 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250429 | 颜萍萍 | 2 | 苍南县幸福基金 |
| 20250430 | 爱心人士 | 0.03 | |
| 20250430 | 朱锡鼎 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250430 | 林瑞望 | 1 | 苍南县幸福基金 |
| 20250430 | 王婵娟 | 1 | 苍南县幸福基金 |
